Vyberte třídu pro zobrazení výkonnosti
+11,07 %
kumulativně od založení
NAV 1,1107 · ISIN CZ1005100329
+0,32 %1 měsíc
+4,83 %6 měsíců
+11,07 %12 měsíců
Vývoj NAV — třída I (USD)
Údaje k 31. 8. 2026
Měsíční hodnoty od založení (v %)
| Třída | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/26 | 5/26 | 6/26 | 7/26 | 8/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (CZK) | 0,00 | −0,04 | 0,83 | 1,48 | 1,96 | 3,63 | 4,41 | 5,42 | 5,70 | 6,87 | 8,64 | 9,98 | 9,64 | 9,89 |
| B (USD) | 0,00 | −0,04 | 0,82 | 1,47 | 1,97 | 3,61 | 4,39 | 5,40 | 5,68 | 6,85 | 8,62 | 9,96 | 9,62 | 9,87 |
| C (EUR) | 0,00 | −0,04 | 0,83 | 1,48 | 1,84 | 3,61 | 4,39 | 5,40 | 5,68 | 6,85 | 8,61 | 9,96 | 9,61 | 9,86 |
| D (CZK) | 0,00 | 0,04 | 1,01 | 1,67 | 2,09 | 3,92 | 4,76 | 5,83 | 6,17 | 7,41 | 9,25 | 10,67 | 10,39 | 10,70 |
| E (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2,21 | 3,04 | 4,09 | 4,42 | 5,64 | 7,45 | 8,84 | 8,56 | 8,87 |
| F (USD) | 0,00 | 0,04 | 1,02 | 1,66 | 2,27 | 3,92 | 4,76 | 5,83 | 6,17 | 7,41 | 9,25 | 10,66 | 10,38 | 10,70 |
| I (USD) | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,70 | 2,10 | 3,97 | 4,85 | 5,95 | 6,34 | 7,61 | 9,50 | 10,96 | 10,72 | 11,07 |
Všechny třídy podílových listů
| Třída | ISIN | NAV k 31. 8. 2026 | 1 měsíc | 6 měsíců | 12 měsíců | Výnos od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CZK | CZ1005100345 | 1,0989 | 0,23 % | 4,24 % | 9,93 % | 9,89 % |
| B USD | CZ1005100337 | 1,0987 | 0,23 % | 4,24 % | 9,91 % | 9,87 % |
| C EUR | CZ1005100279 | 1,0986 | 0,23 % | 4,23 % | 9,90 % | 9,86 % |
| D CZK | CZ1005100287 | 1,1070 | 0,28 % | 4,60 % | 10,66 % | 10,70 % |
| E EUR | CZ1005100295 | 1,0887 | 0,29 % | 4,59 % | 8,87 %* | 8,87 %* |
| F USD | CZ1005100303 | 1,1070 | 0,29 % | 4,60 % | 10,66 % | 10,70 % |
| I USD | CZ1005100329 | 1,1107 | 0,32 % | 4,83 % | 11,07 % | 11,07 % |
* První investici v třídě E jsme zaznamenali v 10/2025, tj. po třech měsících fungování fondu.